The Big Winners: U.S. News’ Best Law Schools of 2015
2014 | School | Index | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2014 vs. 2013 | 5 Year Trend | 5 Year Average |
68 | University of Kansas | 43 | 86 | 89 | 79 | 67 | 18 | -1 | 77.8 |
61 | University of Miami | 45 | 76 | 69 | 77 | 60 | 15 | -1 | 68.6 |
72 | University of Tulsa | 42 | 86 | 99 | 101 | 101 | 14 | 29 | 91.8 |
51 | Penn State University | 48 | 64 | 76 | 60 | 72 | 13 | 21 | 64.6 |
64 | University of Missouri-Columbia | 44 | 76 | 79 | 101 | 93 | 12 | 29 | 82.6 |
87 | Indiana University-Indianapolis | 38 | 98 | 89 | 79 | 86 | 11 | -1 | 87.8 |
58 | University of Oklahoma | 46 | 68 | 82 | 71 | 72 | 10 | 14 | 70.2 |
81 | Rutgers University-Camden | 40 | 91 | 99 | 84 | 80 | 10 | -1 | 87.0 |
81 | University of Pittsburgh | 40 | 91 | 69 | 71 | 67 | 10 | -14 | 75.8 |
24 | College of William & Mary | 63 | 33 | 35 | 27 | 28 | 9 | 4 | 29.4 |
68 | Loyola (Chicago) | 43 | 76 | 67 | 71 | 78 | 8 | 10 | 72.0 |
83 | West Virginia University | 39 | 91 | 101 | 95 | 93 | 8 | 10 | 92.6 |
36 | Brigham Young University | 56 | 44 | 39 | 42 | 42 | 8 | 6 | 40.6 |
72 | Lewis & Clark University | 42 | 80 | 58 | 67 | 64 | 8 | -8 | 68.2 |
54 | University of Nebraska | 47 | 61 | 89 | 84 | 93 | 7 | 39 | 76.2 |
61 | University of Arkansas | 45 | 68 | 89 | 84 | 86 | 7 | 25 | 77.6 |
54 | Pepperdine University | 47 | 61 | 49 | 54 | 52 | 7 | -2 | 54.0 |
40 | University of Illinois | 55 | 47 | 35 | 23 | 21 | 7 | -19 | 33.2 |
42 | Southern Methodist University | 55 | 48 | 51 | 50 | 48 | 6 | 6 | 47.8 |
93 | University of South Carolina | 37 | 98 | 101 | 101 | 101 | 5 | 8 | 98.8 |
31 | Wake Forest University | 57 | 36 | 44 | 39 | 38 | 5 | 7 | 37.6 |
31 | Ohio State University | 57 | 36 | 39 | 35 | 34 | 5 | 3 | 35.0 |
93 | Villanova University | 37 | 98 | 101 | 84 | 67 | 5 | -26 | 88.6 |
Source: U.S. News & World Report 2015 ranking of the best law schools
Note: U.S. News releases its 2015 ranking in March of 2014
Comments or questions about this article? Email us.