Law Schools That Deliver The Jobs & Highest Pay

Placement and Salary Rankings (51-75)

2016 Rank School 2016 Employed 9 Months After Graduation 2015 Employed 9 Months After Graduation 2014 Employed 9 Months After Graduation 2016 vs. 2015 Difference 3 Year Difference Private – Median Starting Salary Public – Median Starting Salary
52 Pepperdine University 64.8% 58.2% 51.1% 6.6% 13.7% $76,000 $50,000
52 University of Richmond 71.8% 77.7% 77.1% -5.9% -5.3% $58,000 $50,000
52 University of Tennessee 76.0% 72.3% 67.1% 3.7% 8.9% $63,250 $49,625
52 Temple University 70.2% 64.3% 65.5% 5.9% 4.7% $68,750 $48,000
56 Baylor University 73.9% 73.2% 73.2% 0.7% 0.7% $70,500 $57,000
56 Georgia State University 78.5% 74.9% 77.4% 3.6% 1.1% $79,168 $54,661
56 University of Nebraska 76.6% 82.0% 76.2% -5.4% 0.4% $52,000 $43,500
59 University of Houston 77.8% 75.2% 75.8% 2.6% 2.0% $135,000 $57,000
59 U.C.-Hastings 47.2% 51.7% 51.6% -4.5% -4.4% $113,750 $55,000
59 Case Western Reserve 70.7% 61.6% 55.2% 9.1% 15.5% $74,500 $51,000
59 University of Missouri-Columbia 78.6% 78.9% 73.8% -0.3% 4.8% $70,000 $44,250
63 University of Connecticut 59.9% 70.4% 60.9% -10.5% -1.0% $82,348 $53,675
63 University of Miami 70.5% 68.8% 61.0% 1.7% 9.5% $61,437 $45,602
63 Seton Hall University 77.7% 76.8% 72.0% 0.9% 5.7% $100,000 $45,182
63 University of Kentucky 84.2% 83.7% 81.5% 0.5% 2.7% $50,000 $41,250
67 University of Nevada-Las Vegas 71.2% 63.4% 71.1% 7.8% 0.1% $70,000 $57,000
67 University of Denver 64.8% 59.3% 56.8% 5.5% 8.0% $65,000 $50,000
67 University of Kansas 76.9% 74.7% 61.9% 2.2% 15.0% $60,000 $50,000
67 University of Oklahoma 81.0% 77.7% 73.6% 3.3% 7.4% $60,000 $50,000
71 American University 60.6% 53.6% 47.8% 7.0% 12.8% $84,500 $57,000
71 University of San Diego 60.1% 51.7% 55.7% 8.4% 4.4% $75,000 $57,000
71 University of New Mexico 76.3% 69.7% 69.9% 6.6% 6.4% $57,500 $50,000
71 Penn State University 52.3% 64.9% 49.2% -12.6% 3.1% $67,500 $46,935
75 University of Arkansas 79.5% 85.6% 76.7% -6.1% 2.8% $65,000 $60,000
75 Loyola Marymount 59.1% 47.9% 46.9% 11.2% 12.2% $75,000 $55,000
75 Yeshiva University 61.6% 60.5% 55.8% 1.1% 5.8% $83,000 $52,000

 
Source: U.S. News & World Report

Questions about this article? Email us or leave a comment below.